Digitale Stamboom Monitor - Resultaten voor familienaam Coret
Hallo Bob Coret,
Dit is de eerste keer dat de Digitale Stamboom Monitor naar bronnen betreffende de familie Coret heeft gezocht. Er zijn 57 bronnen gevonden in de doorzochte Digitale Stamboom archieven! De resultaten zijn gegroepeerd op brontype en daarna gesorteerd op jaartal.
Gemeentearchief Delft, DTB - Begraaf (13)
| Overledene | Geertruijd Coret |
|---|
| Begraven | 06-10-1759 te Delft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Overledene | Willemijntje Coret |
|---|
| Begraven | 12-06-1758 te Delft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Overledene | Anna Coret |
|---|
| Begraven | 08-10-1757 te Delft |
|---|
| Pieter van Heeft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Overledene | Geertruij van der Horst |
|---|
| Begraven | 29-01-1753 te Delft |
|---|
| Weduwe/weduwnaar van | Pieter Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Begraven | 08-11-1747 te Delft |
|---|
| Baarkind van | Salomon Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Begraven | 06-11-1747 te Delft |
|---|
| Baarkind van | Salomon Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Overledene | Catharina Coret |
|---|
| Begraven | 26-11-1738 te Delft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 49»» |
|---|
| Overledene | Pieter Coret |
|---|
| Begraven | 31-05-1733 te Delft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 48»» |
|---|
| Begraven | 19-09-1725 te Delft |
|---|
| Baarkind van | Pieter Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 48»» |
|---|
| Begraven | 13-12-1711 te Delft |
|---|
| Baarkind van | Pieter Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 47»» |
|---|
| Overledene | Maria Willems van Lier |
|---|
| Begraven | 12-02-1681 te Delft |
|---|
| Huisvrouw van | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 43»» |
|---|
| Overledene | Maria Willems van Lier |
|---|
| Begraven | 12-02-1681 te Delft |
|---|
| Huisvrouw van | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 43»» |
|---|
| Overledene | Nicolaes Coret |
|---|
| Begraven | 29-01-1665 te Delft |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 40»» |
|---|
Gemeentearchief Delft, DTB - Doop (6)
| Dopeling | Marijtje |
|---|
| Gedoopt | 23-01-1697 te Delft |
|---|
| Moeder | Geertruij van der Horst |
|---|
| Vader | Pieter Coret |
|---|
| Getuige(n) | Solomon van der Horst, Trijntje van der Son, Wil'mijntje Coret |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 12, folio 161»» |
|---|
| Dopeling | Willem |
|---|
| Gedoopt | 29-09-1675 te Delft |
|---|
| Moeder | Maria Willems |
|---|
| Vader | Daniel Pieterse Coret |
|---|
| Getuige(n) | Jacobus Ouderwater, Grietje Willems van Lier, Anna Willems van Lier |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 11, folio 107v»» |
|---|
| Dopeling | Willem |
|---|
| Gedoopt | 03-03-1675 te Delft |
|---|
| Moeder | Grietje Willems van Lier |
|---|
| Vader | Jacob Cornelisz Onderwater |
|---|
| Getuige(n) | Daniel Pietersz Coret, Maritje Willems, Anna Willems |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 58, folio 183v»» |
|---|
| Dopeling | Hermanus |
|---|
| Gedoopt | 10-01-1662 te Delft |
|---|
| Moeder | Jannetge Pieters van der Kool |
|---|
| Vader | Jan Jacobse Wassenberch |
|---|
| Getuige(n) | Nicolaes Coret, Josijntge Wijnants van der Steijn |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 10, folio 83»» |
|---|
| Dopeling | Jan |
|---|
| Gedoopt | 19-10-1642 te Delft |
|---|
| Moeder | Geertruijt Heijndricx |
|---|
| Vader | Alexander Jacobs Colaert |
|---|
| Getuige(n) | Niclaes Coret, Aeltgen Jans |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 9, folio 3v»» |
|---|
| Dopeling | Josina |
|---|
| Gedoopt | 17-08-1636 te Delft |
|---|
| Moeder | Maeijken Jans |
|---|
| Vader | Alexander |
|---|
| Getuige(n) | Jan Coret, Grietgen Joosten |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 8, folio 156v»» |
|---|
Gemeentearchief Delft, Burgerlijke stand - Geboorte (10)
| Kind | Antonetta Maria |
|---|
| Geboren | 02-10-1902 te Delft |
|---|
| Vader | Hendricus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1902, nummer 733»» |
|---|
| Kind | Wilhelmus Hendricus Johannes |
|---|
| Geboren | 19-02-1902 te Delft |
|---|
| Vader | Johannes Gregorius Marinus Coret |
|---|
| Moeder | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1902, nummer 140»» |
|---|
| Kind | Evert |
|---|
| Geboren | 23-08-1901 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1901, nummer 624»» |
|---|
| Kind | Gerardus Johannes |
|---|
| Geboren | 26-05-1900 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1900, nummer 436»» |
|---|
| Kind | Louisa Adriana |
|---|
| Geboren | 13-10-1898 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1898, nummer 874»» |
|---|
| Kind | Catharina Hendrica Anthonia |
|---|
| Geboren | 11-11-1898 te Delft |
|---|
| Vader | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Moeder | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1898, nummer 949»» |
|---|
| Kind | Wilhelmus Johannes Hendricus |
|---|
| Geboren | 04-02-1896 te Delft |
|---|
| Vader | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Moeder | Theodora Maria Uphuis |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1896, nummer 108»» |
|---|
| Kind | Catharina Hendrika Maria |
|---|
| Geboren | 14-01-1895 te Delft |
|---|
| Vader | Johannes Gregoruis Marinus Coret |
|---|
| Moeder | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1895, nummer 37»» |
|---|
| Kind | Leonardus Wilhelmus Hendricus |
|---|
| Geboren | 08-07-1893 te Delft |
|---|
| Vader | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Moeder | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1893, nummer 600»» |
|---|
| Kind | Helena Josephina |
|---|
| Geboren | 29-03-1904 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Geboorte, Delft, 1904, nummer 237»» |
|---|
Gemeentearchief Delft, Burgerlijke stand - Huwelijk (3)
| Bruidegom | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Leeftijd | 26 |
|---|
| Geboorteplaats | Delft |
|---|
| Moeder | Adriana Louisa Muller |
|---|
| Vader | Evert van Berkum |
|---|
| Bruid | Helena Josephina Coret |
|---|
| Leeftijd | 24 |
|---|
| Geboorteplaats | 's Hertogenbosch |
|---|
| Moeder | Antonetta Geertsen |
|---|
| Vader | Petrus Gerardus Coret |
|---|
| Huwelijk | 18-05-1898 te Delft |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk, Delft, 1898, nummer 79»» |
|---|
| Bruidegom | Johannes Gregorius Marinus Coret |
|---|
| Leeftijd | 30 |
|---|
| Geboorteplaats | Gouda |
|---|
| Moeder | Hendrica Pastoors |
|---|
| Vader | Wilhelmus Fredericus Coret |
|---|
| Bruid | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Leeftijd | 23 |
|---|
| Geboorteplaats | Delft |
|---|
| Moeder | Catharina Pieternella Overdijk |
|---|
| Vader | Leonardus Uphus |
|---|
| Huwelijk | 12-10-1892 te Delft |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk, Delft, 1892, nummer 166»» |
|---|
| Bruidegom | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Leeftijd | 26 |
|---|
| Geboorteplaats | Gouda |
|---|
| Moeder | Hendrica Pastoors |
|---|
| Vader | Wilhelmus Fredericus Coret |
|---|
| Bruid | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Leeftijd | 20 |
|---|
| Geboorteplaats | Delft |
|---|
| Moeder | Catharina Petronella Overdijk |
|---|
| Vader | Leonardus Ophuis |
|---|
| Huwelijk | 12-11-1890 te Delft |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk, Delft, 1890, nummer 172»» |
|---|
Gemeentearchief Delft, Burgerlijke stand - Overlijden (9)
| Overledene | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Overleden | 15-12-1948 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 77 |
|---|
| Weduwnaar/weduwe | Helena Josephina Coret |
|---|
| Vader | Evert van Berkum |
|---|
| Moeder | Adriana Louisa Muller |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1948, nummer 622»» |
|---|
| Overledene | Louis van Berkum |
|---|
| Overleden | 28-11-1937 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 26 |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1937, nummer 519»» |
|---|
| Overledene | Helena Josephina Coret |
|---|
| Overleden | 01-03-1935 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 61 |
|---|
| Echtgenoo/te | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Vader | Petrus Gerardus Coret |
|---|
| Moeder | Antonetta Geertsen |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1935, nummer 104»» |
|---|
| Overledene | Helena Josephina van Berkum |
|---|
| Overleden | 09-01-1921 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 16 |
|---|
| Vader | Johannes Hendrikus van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1921, nummer 12»» |
|---|
| Overledene | van Berkum |
|---|
| Overleden | 30-11-1917 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1917, nummer 557»» |
|---|
| Overledene | van Berkum |
|---|
| Overleden | 10-06-1916 te Delft |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1916, nummer 273»» |
|---|
| Overledene | van Berkum |
|---|
| Overleden | 08-10-1913 te Delft |
|---|
| Vader | Johannes Henderikus van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Jozephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1913, nummer 398»» |
|---|
| Overledene | Johanna Maria van Berkum |
|---|
| Overleden | 30-06-1912 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 2 mnd |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1912, nummer 262»» |
|---|
| Overledene | Maria Johanna van Berkum |
|---|
| Overleden | 15-08-1907 te Delft |
|---|
| Leeftijd | 1 |
|---|
| Vader | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Moeder | Helena Josephina Coret |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Delft, 1907, nummer 345»» |
|---|
Gemeentearchief Delft, DTB - Trouw (3)
| Bruidegom | Daniel Pijetersz Coret |
|---|
| Bruid | Maria Willems van Lier |
|---|
| Datum ondertrouw | 17-03-1668 |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 130»» |
|---|
| Bruidegom | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Wonend te | Achter De Nieuwe Kerk |
|---|
| Bruid | Maria Willems van Lier |
|---|
| wonend te | Achter De Nieuwe Kerk |
|---|
| Datum ondertrouw | 17-03-1668 |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 23»» |
|---|
| Bruidegom | Niclaes Coret |
|---|
| Vorige partner ?? | Jan Abelsz de Hees |
|---|
| Bruid | Agniesgen Robbrechts Bruijne |
|---|
| Datum ondertrouw | 20-03-1660 |
|---|
| Bron | DTB Delft inv. 22»» |
|---|
Gemeentearchief Leiden, Burgerlijke stand - Huwelijk (1)
| Bruidegom | Ary Coret |
|---|
| Bruid | Elsje Gressie |
|---|
| Huwelijk | 26-12-1877 te Leiden |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk, Leiden, 1877, nummer »» |
|---|
Gemeentearchief Rotterdam, DTB - Begraaf (3)
| Overledene | Johanna Hermans |
|---|
| Begraven | 07-05-1761 te Rotterdam |
|---|
| Huisvrouw | Johannes Philippus Coret |
|---|
| Opmerkingen | Waalse kerk; Zandstraat bij de Vierwindestraat |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
| Overledene | N.n. N.n. |
|---|
| Begraven | 13-07-1756 te Rotterdam |
|---|
| Kraamkind | Jan Coret |
|---|
| Opmerkingen | Oostende over 't Dolhuijs |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
| Overledene | N.n. N.n. |
|---|
| Begraven | 25-11-1743 te Rotterdam |
|---|
| Kraamkind | Nicolaas Coret |
|---|
| Opmerkingen | Pannekoekstraat |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
Gemeentearchief Rotterdam, DTB - Doop (3)
| Dopeling | Hendricus Franciscus Pater |
|---|
| Gedoopt | 20-12-1792 te Rotterdam |
|---|
| Moeder | Bernardina Helena Catharina Henderks |
|---|
| Vader | Franciscus Pater |
|---|
| Getuige(n) | Hendricus Moinen, Johanna Maria Coret |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 36 Doop rooms-katholiek Steiger»» |
|---|
| Dopeling | Adrianus van Bijne |
|---|
| Gedoopt | 05-01-1770 te Rotterdam |
|---|
| Moeder | Anna van Os |
|---|
| Vader | Martinus van Bijne |
|---|
| Getuige(n) | Jan Philip Coret, Gertruij Fedders |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat»» |
|---|
| Dopeling | Maria Louwes |
|---|
| Gedoopt | 02-04-1769 te Rotterdam |
|---|
| Moeder | Caatie Lowet |
|---|
| Vader | Cornelis Louwes |
|---|
| Getuige(n) | Joannes Philippus Coret, Maria Schenk |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat»» |
|---|
Gemeentearchief Rotterdam, Burgerlijke stand - Huwelijk (1)
| Bruidegom | Johannes Molenaar |
|---|
| Leeftijd | 36 |
|---|
| Geboorteplaats | Tjerkwerd |
|---|
| Moeder | Wijpkje Zijlstra |
|---|
| Vader | Dirk Molenaar |
|---|
| Bruid | Jacoba Arnoldina Bouhuizen |
|---|
| Leeftijd | 33 |
|---|
| Geboorteplaats | 's Hertogenbosch |
|---|
| Moeder | Elizabeth Coret |
|---|
| Vader | Hendrik Bouhuizen |
|---|
| Huwelijk | 24-08-1910 te Rotterdam |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Huwelijk, Rotterdam, 1910, nummer l36v»» |
|---|
Gemeentearchief Rotterdam, Burgerlijke stand - Overlijden (1)
| Overledene | Helena Coret |
|---|
| Overleden | 28-03-1827 te Rotterdam |
|---|
| Leeftijd | 1 maand en 17 dgn |
|---|
| ??CustomO1 | Rotterdam |
|---|
| Vader | Johannes Coret |
|---|
| Moeder | Adriana Catharina de Hoog |
|---|
| Opmerkingen | akte nr. 642 |
|---|
| Bron | Burgerlijke stand - Overlijden, Rotterdam, 1827, nummer a108v»» |
|---|
Gemeentearchief Rotterdam, DTB - Trouw (4)
| Bruidegom | Jan Paulusz Coret |
|---|
| Geboorteplaats | Rotterdam |
|---|
| Wonend te | Op Den Dijck |
|---|
| Bruid | Aegje Moet |
|---|
| Geboorteplaats | Rotterdam |
|---|
| wonend te | Wijnhaven |
|---|
| Huwelijk | 05-11-1720 te Rotterdam |
|---|
| Datum ondertrouw | 20-10-1720 |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 085»» |
|---|
| Bruidegom | Hans Coret Walter |
|---|
| Bruid | Maijken Jans |
|---|
| Huwelijk | 12-03-1600 te Rotterdam |
|---|
| Opmerkingen | hans coret walter dient te Bergen op Zoom |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd»» |
|---|
| Bruidegom | Hendricus Moene |
|---|
| Geboorteplaats | Zonoven In ''t Land Van Luijk |
|---|
| Bruid | Johanna Maria Coret |
|---|
| Geboorteplaats | Rotterdam |
|---|
| Huwelijk | 24-05-1790 te Rotterdam |
|---|
| Datum ondertrouw | 06-05-1790 |
|---|
| Opmerkingen | pro deo. |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 054»» |
|---|
| Bruidegom | Hendricus Moene |
|---|
| Geboorteplaats | Zonoven In ''t Land Van Luijk |
|---|
| Bruid | Johanna Maria Coret |
|---|
| Geboorteplaats | Rotterdam |
|---|
| Huwelijk | 24-05-1790 te Rotterdam |
|---|
| Datum ondertrouw | 06-05-1790 |
|---|
| Opmerkingen | pro deo. |
|---|
| Bron | DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 054»» |
|---|
Op gezette tijden wordt gecontroleerd of er nieuwe bronnen in de gespecificeerde Digitale Stamboom archieven zijn te vinden op basis van de volgende zoekopdracht:
| Monitor ID | 20050412-CORET-B6 |
| Familienaam/patroniem | Coret |
| Rol | 1 |
| Periode | 1575 t/m 1952 |
| Bronnen | DTB - Doop DTB - Trouw DTB - Begraaf Burgerlijke stand - Geboorte Burgerlijke stand - Overlijden Burgerlijke stand - Huwelijk Burgerlijke stand - Echtscheiding
|
| Archieven | Gemeentearchief Amersfoort Gemeentearchief Delft Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Archiefdienst voor Kennemerland Gemeentearchief Leiden Gemeentearchief Rotterdam
|
U kunt via het overzichtformulier (http://www.digitalestamboommonitor.nl/nl/overzicht.php) een overzicht aanvragen van de geregistreerde zoekopdrachten. Afmelden van de Digitale Stamboom Monitor service is mogelijk door bovengenoemd Monitor ID in te vullen in het afmeldformulier (http://www.digitalestamboommonitor.nl/nl/afmelden.php). Als u een additionele monitor wilt instellen (maximaal 40 per persoon) vul dan het aanmeldformulier (http://www.digitalestamboommonitor.nl/nl/aanmelden.php) in. Als u het monitor profiel wilt wijzigen meld het profiel dan eerst af en vraag dan weer een nieuw profiel aan.
Succes met uw genealogisch onderzoek!
Met vriendelijke groet,
Bob Coret