Digitale Stamboom Monitor - Results for surname Coret
Hello Bob Coret,
This is the first time the Digitale Stamboom Monitor has searched for sources concerning the surname Coret. There were 57 sources found in the specified Digitale Stamboom archive! The results are grouped by source type and then sorted by year.
Municipal Records Office of the City of Delft., Church registers - Burial (13)
| Deceased | Geertruijd Coret |
|---|
| Buried | 06-10-1759 at Delft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Deceased | Willemijntje Coret |
|---|
| Buried | 12-06-1758 at Delft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Deceased | Anna Coret |
|---|
| Buried | 08-10-1757 at Delft |
|---|
| Pieter van Heeft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Deceased | Geertruij van der Horst |
|---|
| Buried | 29-01-1753 at Delft |
|---|
| Widow/widower of | Pieter Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Buried | 08-11-1747 at Delft |
|---|
| Bierchild van | Salomon Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Buried | 06-11-1747 at Delft |
|---|
| Bierchild van | Salomon Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 50»» |
|---|
| Deceased | Catharina Coret |
|---|
| Buried | 26-11-1738 at Delft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 49»» |
|---|
| Deceased | Pieter Coret |
|---|
| Buried | 31-05-1733 at Delft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 48»» |
|---|
| Buried | 19-09-1725 at Delft |
|---|
| Bierchild van | Pieter Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 48»» |
|---|
| Buried | 13-12-1711 at Delft |
|---|
| Bierchild van | Pieter Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 47»» |
|---|
| Deceased | Maria Willems van Lier |
|---|
| Buried | 12-02-1681 at Delft |
|---|
| Housewife of | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 43»» |
|---|
| Deceased | Maria Willems van Lier |
|---|
| Buried | 12-02-1681 at Delft |
|---|
| Housewife of | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 43»» |
|---|
| Deceased | Nicolaes Coret |
|---|
| Buried | 29-01-1665 at Delft |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 40»» |
|---|
Municipal Records Office of the City of Delft., Church registers - Baptism (6)
| Baptist | Marijtje |
|---|
| Baptized | 23-01-1697 at Delft |
|---|
| Mother | Geertruij van der Horst |
|---|
| Father | Pieter Coret |
|---|
| Witness(es) | Solomon van der Horst, Trijntje van der Son, Wil'mijntje Coret |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 12, folio 161»» |
|---|
| Baptist | Willem |
|---|
| Baptized | 29-09-1675 at Delft |
|---|
| Mother | Maria Willems |
|---|
| Father | Daniel Pieterse Coret |
|---|
| Witness(es) | Jacobus Ouderwater, Grietje Willems van Lier, Anna Willems van Lier |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 11, folio 107v»» |
|---|
| Baptist | Willem |
|---|
| Baptized | 03-03-1675 at Delft |
|---|
| Mother | Grietje Willems van Lier |
|---|
| Father | Jacob Cornelisz Onderwater |
|---|
| Witness(es) | Daniel Pietersz Coret, Maritje Willems, Anna Willems |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 58, folio 183v»» |
|---|
| Baptist | Hermanus |
|---|
| Baptized | 10-01-1662 at Delft |
|---|
| Mother | Jannetge Pieters van der Kool |
|---|
| Father | Jan Jacobse Wassenberch |
|---|
| Witness(es) | Nicolaes Coret, Josijntge Wijnants van der Steijn |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 10, folio 83»» |
|---|
| Baptist | Jan |
|---|
| Baptized | 19-10-1642 at Delft |
|---|
| Mother | Geertruijt Heijndricx |
|---|
| Father | Alexander Jacobs Colaert |
|---|
| Witness(es) | Niclaes Coret, Aeltgen Jans |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 9, folio 3v»» |
|---|
| Baptist | Josina |
|---|
| Baptized | 17-08-1636 at Delft |
|---|
| Mother | Maeijken Jans |
|---|
| Father | Alexander |
|---|
| Witness(es) | Jan Coret, Grietgen Joosten |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 8, folio 156v»» |
|---|
Municipal Records Office of the City of Delft., Registry Office - Birth (10)
| Child | Antonetta Maria |
|---|
| Born | 02-10-1902 at Delft |
|---|
| Father | Hendricus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1902, number 733»» |
|---|
| Child | Wilhelmus Hendricus Johannes |
|---|
| Born | 19-02-1902 at Delft |
|---|
| Father | Johannes Gregorius Marinus Coret |
|---|
| Mother | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1902, number 140»» |
|---|
| Child | Evert |
|---|
| Born | 23-08-1901 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1901, number 624»» |
|---|
| Child | Gerardus Johannes |
|---|
| Born | 26-05-1900 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1900, number 436»» |
|---|
| Child | Louisa Adriana |
|---|
| Born | 13-10-1898 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1898, number 874»» |
|---|
| Child | Catharina Hendrica Anthonia |
|---|
| Born | 11-11-1898 at Delft |
|---|
| Father | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Mother | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1898, number 949»» |
|---|
| Child | Wilhelmus Johannes Hendricus |
|---|
| Born | 04-02-1896 at Delft |
|---|
| Father | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Mother | Theodora Maria Uphuis |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1896, number 108»» |
|---|
| Child | Catharina Hendrika Maria |
|---|
| Born | 14-01-1895 at Delft |
|---|
| Father | Johannes Gregoruis Marinus Coret |
|---|
| Mother | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1895, number 37»» |
|---|
| Child | Leonardus Wilhelmus Hendricus |
|---|
| Born | 08-07-1893 at Delft |
|---|
| Father | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Mother | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1893, number 600»» |
|---|
| Child | Helena Josephina |
|---|
| Born | 29-03-1904 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Birth, Delft, 1904, number 237»» |
|---|
Municipal Records Office of the City of Delft., Registry Office - Marriage (3)
| Groom | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Age | 26 |
|---|
| Place of birth | Delft |
|---|
| Mother | Adriana Louisa Muller |
|---|
| Father | Evert van Berkum |
|---|
| Bride | Helena Josephina Coret |
|---|
| Age | 24 |
|---|
| Place of birth | 's Hertogenbosch |
|---|
| Mother | Antonetta Geertsen |
|---|
| Father | Petrus Gerardus Coret |
|---|
| Marriage | 18-05-1898 at Delft |
|---|
| Source | Registry Office - Marriage, Delft, 1898, number 79»» |
|---|
| Groom | Johannes Gregorius Marinus Coret |
|---|
| Age | 30 |
|---|
| Place of birth | Gouda |
|---|
| Mother | Hendrica Pastoors |
|---|
| Father | Wilhelmus Fredericus Coret |
|---|
| Bride | Antonia Maria Uphus |
|---|
| Age | 23 |
|---|
| Place of birth | Delft |
|---|
| Mother | Catharina Pieternella Overdijk |
|---|
| Father | Leonardus Uphus |
|---|
| Marriage | 12-10-1892 at Delft |
|---|
| Source | Registry Office - Marriage, Delft, 1892, number 166»» |
|---|
| Groom | Hendricus Wilhelmus Coret |
|---|
| Age | 26 |
|---|
| Place of birth | Gouda |
|---|
| Mother | Hendrica Pastoors |
|---|
| Father | Wilhelmus Fredericus Coret |
|---|
| Bride | Theodora Maria Ophuis |
|---|
| Age | 20 |
|---|
| Place of birth | Delft |
|---|
| Mother | Catharina Petronella Overdijk |
|---|
| Father | Leonardus Ophuis |
|---|
| Marriage | 12-11-1890 at Delft |
|---|
| Source | Registry Office - Marriage, Delft, 1890, number 172»» |
|---|
Municipal Records Office of the City of Delft., Registry Office - Death (9)
| Deceased | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Died | 15-12-1948 at Delft |
|---|
| Age | 77 |
|---|
| Widower/widow | Helena Josephina Coret |
|---|
| Father | Evert van Berkum |
|---|
| Mother | Adriana Louisa Muller |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1948, number 622»» |
|---|
| Deceased | Louis van Berkum |
|---|
| Died | 28-11-1937 at Delft |
|---|
| Age | 26 |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1937, number 519»» |
|---|
| Deceased | Helena Josephina Coret |
|---|
| Died | 01-03-1935 at Delft |
|---|
| Age | 61 |
|---|
| Spouse | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Father | Petrus Gerardus Coret |
|---|
| Mother | Antonetta Geertsen |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1935, number 104»» |
|---|
| Deceased | Helena Josephina van Berkum |
|---|
| Died | 09-01-1921 at Delft |
|---|
| Age | 16 |
|---|
| Father | Johannes Hendrikus van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1921, number 12»» |
|---|
| Deceased | van Berkum |
|---|
| Died | 30-11-1917 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1917, number 557»» |
|---|
| Deceased | van Berkum |
|---|
| Died | 10-06-1916 at Delft |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1916, number 273»» |
|---|
| Deceased | van Berkum |
|---|
| Died | 08-10-1913 at Delft |
|---|
| Father | Johannes Henderikus van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Jozephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1913, number 398»» |
|---|
| Deceased | Johanna Maria van Berkum |
|---|
| Died | 30-06-1912 at Delft |
|---|
| Age | 2 mnd |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1912, number 262»» |
|---|
| Deceased | Maria Johanna van Berkum |
|---|
| Died | 15-08-1907 at Delft |
|---|
| Age | 1 |
|---|
| Father | Hendrikus Johannes van Berkum |
|---|
| Mother | Helena Josephina Coret |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Delft, 1907, number 345»» |
|---|
Municipal Records Office of the City of Delft., Church registers - Marriage (3)
| Groom | Daniel Pijetersz Coret |
|---|
| Bride | Maria Willems van Lier |
|---|
| Date of license | 17-03-1668 |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 130»» |
|---|
| Groom | Daniel Pietersz Coret |
|---|
| Living at | Achter De Nieuwe Kerk |
|---|
| Bride | Maria Willems van Lier |
|---|
| 1 | Achter De Nieuwe Kerk |
|---|
| Date of license | 17-03-1668 |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 23»» |
|---|
| Groom | Niclaes Coret |
|---|
| Previous partner ?? | Jan Abelsz de Hees |
|---|
| Bride | Agniesgen Robbrechts Bruijne |
|---|
| Date of license | 20-03-1660 |
|---|
| Source | DTB Delft inv. 22»» |
|---|
Leiden Municipal Archives, Registry Office - Marriage (1)
| Groom | Ary Coret |
|---|
| Bride | Elsje Gressie |
|---|
| Marriage | 26-12-1877 at Leiden |
|---|
| Source | Registry Office - Marriage, Leiden, 1877, number »» |
|---|
Rotterdam Municipal Archives, Church registers - Burial (3)
| Deceased | Johanna Hermans |
|---|
| Buried | 07-05-1761 at Rotterdam |
|---|
| Housewife | Johannes Philippus Coret |
|---|
| Remarks | Waalse kerk; Zandstraat bij de Vierwindestraat |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
| Deceased | N.n. N.n. |
|---|
| Buried | 13-07-1756 at Rotterdam |
|---|
| Kraamchild | Jan Coret |
|---|
| Remarks | Oostende over 't Dolhuijs |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
| Deceased | N.n. N.n. |
|---|
| Buried | 25-11-1743 at Rotterdam |
|---|
| Kraamchild | Nicolaas Coret |
|---|
| Remarks | Pannekoekstraat |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 44 Begraven»» |
|---|
Rotterdam Municipal Archives, Church registers - Baptism (3)
| Baptist | Hendricus Franciscus Pater |
|---|
| Baptized | 20-12-1792 at Rotterdam |
|---|
| Mother | Bernardina Helena Catharina Henderks |
|---|
| Father | Franciscus Pater |
|---|
| Witness(es) | Hendricus Moinen, Johanna Maria Coret |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 36 Doop rooms-katholiek Steiger»» |
|---|
| Baptist | Adrianus van Bijne |
|---|
| Baptized | 05-01-1770 at Rotterdam |
|---|
| Mother | Anna van Os |
|---|
| Father | Martinus van Bijne |
|---|
| Witness(es) | Jan Philip Coret, Gertruij Fedders |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat»» |
|---|
| Baptist | Maria Louwes |
|---|
| Baptized | 02-04-1769 at Rotterdam |
|---|
| Mother | Caatie Lowet |
|---|
| Father | Cornelis Louwes |
|---|
| Witness(es) | Joannes Philippus Coret, Maria Schenk |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat»» |
|---|
Rotterdam Municipal Archives, Registry Office - Marriage (1)
| Groom | Johannes Molenaar |
|---|
| Age | 36 |
|---|
| Place of birth | Tjerkwerd |
|---|
| Mother | Wijpkje Zijlstra |
|---|
| Father | Dirk Molenaar |
|---|
| Bride | Jacoba Arnoldina Bouhuizen |
|---|
| Age | 33 |
|---|
| Place of birth | 's Hertogenbosch |
|---|
| Mother | Elizabeth Coret |
|---|
| Father | Hendrik Bouhuizen |
|---|
| Marriage | 24-08-1910 at Rotterdam |
|---|
| Source | Registry Office - Marriage, Rotterdam, 1910, number l36v»» |
|---|
Rotterdam Municipal Archives, Registry Office - Death (1)
| Deceased | Helena Coret |
|---|
| Died | 28-03-1827 at Rotterdam |
|---|
| Age | 1 maand en 17 dgn |
|---|
| ??CustomO1 | Rotterdam |
|---|
| Father | Johannes Coret |
|---|
| Mother | Adriana Catharina de Hoog |
|---|
| Remarks | akte nr. 642 |
|---|
| Source | Registry Office - Death, Rotterdam, 1827, number a108v»» |
|---|
Rotterdam Municipal Archives, Church registers - Marriage (4)
| Groom | Jan Paulusz Coret |
|---|
| Place of birth | Rotterdam |
|---|
| Living at | Op Den Dijck |
|---|
| Bride | Aegje Moet |
|---|
| Place of birth | Rotterdam |
|---|
| 1 | Wijnhaven |
|---|
| Marriage | 05-11-1720 at Rotterdam |
|---|
| Date of license | 20-10-1720 |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index nummer 085»» |
|---|
| Groom | Hans Coret Walter |
|---|
| Bride | Maijken Jans |
|---|
| Marriage | 12-03-1600 at Rotterdam |
|---|
| Remarks | hans coret walter dient te Bergen op Zoom |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd»» |
|---|
| Groom | Hendricus Moene |
|---|
| Place of birth | Zonoven In ''t Land Van Luijk |
|---|
| Bride | Johanna Maria Coret |
|---|
| Place of birth | Rotterdam |
|---|
| Marriage | 24-05-1790 at Rotterdam |
|---|
| Date of license | 06-05-1790 |
|---|
| Remarks | pro deo. |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 054»» |
|---|
| Groom | Hendricus Moene |
|---|
| Place of birth | Zonoven In ''t Land Van Luijk |
|---|
| Bride | Johanna Maria Coret |
|---|
| Place of birth | Rotterdam |
|---|
| Marriage | 24-05-1790 at Rotterdam |
|---|
| Date of license | 06-05-1790 |
|---|
| Remarks | pro deo. |
|---|
| Source | DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw, index nummer 054»» |
|---|
Frequently the Digitale Stamboom Monitor checks if there are new sources in specified Digitale Stamboom archive based on the following search profile:
| Monitor ID | 20050412-CORET-B6 |
| Surname/Patronymic | Coret |
| Sources | Church registers - Baptism Church registers - Marriage Church registers - Burial Registry Office - Birth Registry Office - Death Registry Office - Marriage Registry Office - Divorce
|
| Archives | Amersfoort Municipal Archives Municipal Records Office of the City of Delft. Regional Historic Centre Eindhoven Archive Kennemerland Leiden Municipal Archives Rotterdam Municipal Archives
|
| Role | 1 |
| Period | 1575 till 1952 |
You can request an overview of your registered search profiles by using the overview request form (http://www.digitalestamboommonitor.nl/en/overzicht.php). You can cancel this search profile by filling in the Monitor ID in the cancellation form (http://www.digitalestamboommonitor.nl/en/afmelden.php). If you want to add search profiles (with a maximum of 40 per person) please use the subscription form (http://www.digitalestamboommonitor.nl/en/aanmelden). To change a search profile you have to cancel it first and after that add a new search profile.
Success with your genealogical research!
With kind regards,
Bob Coret